2015年第二期普通高等学校审核评估专家工作培训结业名单公示
2015-09-28 文章来源:
经对2015年第二期审核评估专家培训会参会人员进行审核,以下专家、项目管理员、秘书通过本次培训,现予公示。
1.专家名单(排名不分先后)
姓 名 | 单 位 | 性 别 | 职 务 | 专 业 | 省 份 | 证书号 |
张国林 | 西南政法大学 | 男 | 党委书记 | 经济学 | 重庆市 | SH20150020375 |
岳彩申 | 西南政法大学 | 男 | 副校长 | 法学 | 重庆市 | SH20150020376 |
邓 斌 | 西南政法大学 | 男 | 教务处处长 | 思想政治教育 | 重庆市 | SH20150020377 |
彭寿清 | 长江师范学院 | 男 | 党委书记 | 教育学 | 重庆市 | SH20150020378 |
郑旭煦 | 重庆工商大学 | 女 | 副校长 | 化学化工 | 重庆市 | SH20150020381 |
杨继瑞 | 重庆工商大学 | 男 | - | 经济学 | 重庆市 | SH20150020382 |
陈家逊 | 重庆警察学院 | 男 | 副院长 | 治安学、公安管理学 | 重庆市 | SH20150020379 |
程明亮 | 重庆市教育委员会 | 男 | 原副巡视员 | 教育管理 | 重庆市 | SH20150020380 |
申世刚 | 河北大学 | 男 | 副校长 | 化学 | 河北省 | SH20150020492 |
王培光 | 河北大学 | 男 | 党委常委 | 数学与应用数学 | 河北省 | SH20150020490 |
王英龙 | 河北大学 | 男 | 教务处处长 | 物理、光学工程 | 河北省 | SH20150020493 |
厉志红 | 河北大学 | 女 | 教育教学质量评估中心主任 | 教育史 | 河北省 | SH20150020494 |
张京军 | 河北工程大学 | 男 | 教务处处长 | 计算力学 | 河北省 | SH20150020537 |
李秋生 | 河北工程大学 | 男 | 学院书记 | 机械工程 | 河北省 | SH20150020536 |
王建书 | 河北工程大学 | 男 | 农学院党委书记 | 植物学 | 河北省 | SH20150020538 |
郭 健 | 河北工业大学 | 男 | 副书记 | 高等教育学 | 河北省 | SH20150020495 |
刘 兵 | 河北工业大学 | 男 | 副校长 | 工商管理 | 河北省 | SH20150020496 |
刘更谦 | 河北工业大学 | 男 | 教务处处长 | 机械工程 | 河北省 | SH20150020497 |
杨瑞霞 | 河北工业大学 | 男 | 电子信息工程学院院长 | 电子科学与技术 | 河北省 | SH20150020498 |
朱立光 | 华北理工大学 | 男 | 副校长 | 钢铁冶金 | 河北省 | SH20150020527 |
李建民 | 华北理工大学 | 男 | 临床医学院院长 | 神经外科 | 河北省 | SH20150020528 |
张艳博 | 华北理工大学 | 男 | 教务处处长 | 矿业工程 | 河北省 | SH20150020529 |
王 岭 | 华北理工大学 | 男 | 化学工程学院院长 | 化学 | 河北省 | SH20150020530 |
高俊玲 | 华北理工大学 | 女 | 基础医学院院长 | 解剖与组胚 | 河北省 | SH20150020531 |
孙鹤旭 | 河北科技大学 | 男 | 校长 | 自动化 | 河北省 | SH20150020523 |
王锡朝 | 河北科技大学 | 男 | 副校长 | 土木工程 | 河北省 | SH20150020524 |
刘国强 | 河北科技大学 | 男 | 教务处副处长 | 机械工程 | 河北省 | SH20150020525 |
崔彦平 | 河北科技大学 | 男 | 教务处副处长 | 机械工程、仪器科学与技术 | 河北省 | SH20150020526 |
王志刚 | 河北农业大学 | 男 | 校长 | 森林保护 | 河北省 | SH20150020507 |
李存东 | 河北农业大学 | 男 | 教务处处长 | 农学 | 河北省 | SH20150020506 |
赵帮宏 | 河北农业大学 | 男 | 经济贸易学院院长 | 经济学 | 河北省 | SH20150020508 |
滕桂法 | 河北农业大学 | 男 | 研究生院院长 | 计算机科学与技术 | 河北省 | SH20150020509 |
崔慧先 | 河北医科大学 | 男 | 校长 | 解剖学 | 河北省 | SH20150020514 |
武宇明 | 河北医科大学 | 女 | 教务处处长 | 生理学 | 河北省 | SH20150020517 |
袁雅冬 | 河北医科大学 | 女 | 内科教研室主任、大内科主任 | 内科学 | 河北省 | SH20150020515 |
曹德英 | 河北医科大学 | 男 | 药学院院长 | 药学 | 河北省 | SH20150020518 |
邓明立 | 河北师范大学 | 男 | 副校长 | 基础数学 | 河北省 | SH20150020510 |
戴建兵 | 河北师范大学 | 男 | 副校长 | 历史学 | 河北省 | SH20150020511 |
阎福玲 | 河北师范大学 | 男 | 教务处处长 | 中国古代文学 | 河北省 | SH20150020513 |
段相林 | 河北师范大学 | 男 | 教授 | 生物学、生理学 | 河北省 | SH20150020512 |
荣 飞 | 石家庄铁道大学 | 男 | 党委常委、副校长 | 管理科学与工程 | 河北省 | SH20150020533 |
赵荣宪 | 石家庄铁道大学 | 男 | 处长 | 土木工程 | 河北省 | SH20150020534 |
王克丽 | 石家庄铁道大学 | 女 | 教务处处长 | 土木工程 | 河北省 | SH20150020535 |
赵永生 | 燕山大学 | 男 | 副校长 | 机械电子工程 | 河北省 | SH20150020502 |
傅万堂 | 燕山大学 | 男 | 教务处长 | 金属材料 | 河北省 | SH20150020501 |
任家东 | 燕山大学 | 男 | 信息科学与工程学院院长 | 计算机应用技术 | 河北省 | SH20150020503 |
安子军 | 燕山大学 | 男 | 车辆与能源学院院长 | 机械工程、车辆工程 | 河北省 | SH20150020504 |
杜国君 | 燕山大学 | 男 | 建筑工程与力学学院院长 | 工程力学 | 河北省 | SH20150020505 |
李桂琴 | 河北经贸大学 | 女 | 教务处处长 | 食品、生物技术 | 河北省 | SH20150020521 |
程瑞芳 | 河北经贸大学 | 女 | 旅游学院院长 | 工业经济 | 河北省 | SH20150020522 |
韩志强 | 山西大学 | 男 | 文学院主任 | 广告学 | 山西省 | SH20150020637 |
卓东风 | 太原科技大学 | - | 处长 | 自动化 | 山西省 | SH20150020636 |
满 达 | 内蒙古自治区高等教育学会 | 男 | 会长 | 教育管理 | 内蒙古自治区 | SH20150020393 |
宋生贵 | 内蒙古大学 | 男 | 艺术学院副院长 | 艺术学理论 | 内蒙古自治区 | SH20150020398 |
刘志跃 | 内蒙古医科大学 | 男 | 副校长 | 医学 | 内蒙古自治区 | SH20150020396 |
李冬梅 | 内蒙古工业大学 | 女 | 教务处副处长 | 管理科学与工程 | 内蒙古自治区 | SH20150020402 |
刘宗瑞 | 内蒙古民族大学 | 男 | 副校长 | 化学 | 内蒙古自治区 | SH20150020395 |
侯 岩 | 内蒙古财经大学 | 男 | 副校长 | 财政学类 | 内蒙古自治区 | SH20150020401 |
初志壮 | 包头师范学院 | 男 | 原院长 | 材料 | 内蒙古自治区 | SH20150020394 |
牟占军 | 乌海职业技术学院 | 男 | 院长 | 化工 | 内蒙古自治区 | SH20150020397 |
于化东 | 长春理工大学 | 男 | 校长 | 机电一体化技术 | 吉林省 | SH20150020479 |
杨 勇 | 长春理工大学 | 男 | 教务处处长 | 计算机应用技术 | 吉林省 | SH20150020480 |
李万龙 | 长春工业大学 | 男 | 教务处处长 | 计算机科学与技术 | 吉林省 | SH20150020481 |
张宝昌 | 长春工业大学 | 男 | 教学质量监控与评价中心常务副主任 | 材料学 | 吉林省 | SH20150020482 |
周建忠 | 吉林农业大学 | 男 | 人文学院院长 | 教育管理 | 吉林省 | SH20150020484 |
刘文丛 | 吉林农业大学 | 男 | 研究生院副院长 | 化学、中药学 | 吉林省 | SH20150020483 |
窦立军 | 长春工程学院 | 男 | 副校长 | 土木 | 吉林省 | SH20150020485 |
靳国庆 | 长春大学 | 男 | 副书记 | 教育学 | 吉林省 | SH20150020486 |
李志瑶 | 长春大学 | 女 | 副校长 | 工程力学 | 吉林省 | SH20150020487 |
肖玉山 | 长春大学 | 男 | 教务处处长 | 理学应用统计 | 吉林省 | SH20150020488 |
蒋 鲲 | 黑龙江大学 | 男 | 教务处处长 | 数学 | 黑龙江省 | SH20150020345 |
刘胜辉 | 哈尔滨理工大学 | 男 | 教务处处长 | 计算机 | 黑龙江省 | SH20150020347 |
宋作忠 | 黑龙江科技大学 | 男 | 教务处处长 | 数学与应用数学 | 黑龙江省 | SH20150020343 |
田国忠 | 佳木斯大学 | 男 | 教务处处长 | 临床医学 | 黑龙江省 | SH20150020348 |
王杜春 | 东北农业大学 | 男 | 教务处处长 | 市场营销 | 黑龙江省 | SH20150020344 |
孙智慧 | 哈尔滨商业大学 | 男 | 教务处处长 | 机械工程 | 黑龙江省 | SH20150020346 |
金定海 | 上海师范大学 | 男 | 副院长 | - | 上海市 | SH20150020635 |
楼程富 | 浙江大学 | 男 | 原教务处长 | 动物科学 | 浙江省 | SH20150020349 |
胡 华 | 杭州电子科技大学 | 男 | 副校长 | 计算机科学与技术 | 浙江省 | SH20150020353 |
华尔天 | 浙江工业大学 | 男 | 副校长 | 机械设计理论 | 浙江省 | SH20150020350 |
计伟荣 | 浙江工业大学 | 男 | 教务处长 | 化学工程 | 浙江省 | SH20150020371 |
裘松良 | 浙江理工大学 | 男 | 校长 | 应用数学 | 浙江省 | SH20150020352 |
夏跃平 | 浙江海洋学院 | 男 | 正院级巡视员、研究员 | 应用数学 | 浙江省 | SH20150020356 |
沈月琴 | 浙江农林大学 | 女 | 副校长 | 中医学 | 浙江省 | SH20150020362 |
吕 帆 | 温州医科大学 | 女 | 副院长 | 眼视光学 | 浙江省 | SH20150020364 |
李俊伟 | 浙江中医药大学 | 男 | 副校长 | 全科医学 | 浙江省 | SH20150020354 |
赵雷洪 | 浙江师范大学 | 男 | 教务处长 | 化学 | 浙江省 | SH20150020373 |
沈忠华 | 杭州师范大学 | 男 | 教务处长 | 信息安全 | 浙江省 | SH20150020374 |
蒋云良 | 湖州师范学院 | 男 | 副院长 | 计算机科学与技术 | 浙江省 | SH20150020368 |
陈光亭 | 台州学院 | 男 | 副院长 | 应用数学 | 浙江省 | SH20150020359 |
陈寿灿 | 浙江工商大学 | 男 | 副校长 | 法学 | 浙江省 | SH20150020351 |
徐宪民 | 嘉兴学院 | 男 | 原校长 | 应用数学 | 浙江省 | SH20150020366 |
潘 岚 | 中国计量学院 | 男 | 教务处处长 | 电子技术 | 浙江省 | SH20150020643 |
冯 军 | 浙江科技学院 | 男 | 副院长 | 蚕桑学 | 浙江省 | SH20150020363 |
卢新波 | 浙江财经大学 | 男 | 副校长 | 经济学 | 浙江省 | SH20150020642 |
宫 毅 | 浙江警察学院 | 女 | 副院长 | 刑事科学技术 | 浙江省 | SH20150020358 |
李长吉 | 衢州学院 | 男 | 副院长 | 教育学 | 浙江省 | SH20150020369 |
邵千钧 | 宁波大学 | 男 | 副校长 | 动力工程 | 浙江省 | SH20150020355 |
聂秋华 | 宁波大学 | 男 | 原校长 | 光学工程 | 浙江省 | SH20150020357 |
姚 争 | 浙江传媒学院 | 男 | 教务处长 | 戏剧与影视艺术 | 浙江省 | SH20150020372 |
李进华 | 合肥师范学院 | 男 | 副校长 | 生物学 | 安徽省 | SH20150020634 |
李 敏 | 福建师范大学 | - | 副校长 | 无线电技术 | 福建省 | SH20150020597 |
李 晖 | 福建师范大学 | - | 副校长 | 生物学 | 福建省 | SH20150020594 |
翁家宝 | 福建师范大学 | - | 光电与信息工程学院院长 | 光学工程 | 福建省 | SH20150020595 |
李 克 | 集美大学 | - | 材料科学与工程学院副院长 | 材料科学与工程 | 福建省 | SH20150020596 |
刘国买 | 龙岩学院 | - | 院长 | 森林经济学 | 福建省 | SH20150020601 |
李顺兴 | 闽南师范大学 | - | 副校长 | 汉语言文学 | 福建省 | SH20150020600 |
林华东 | 泉州师范学院 | - | 副校长 | 环境科学 | 福建省 | SH20150020599 |
李宝银 | 武夷学院 | - | 校长 | 新材料制备及技术 | 福建省 | SH20150020602 |
陈文哲 | 厦门理工学院 | - | 副校长 | 半导体 | 福建省 | SH20150020603 |
朱文章 | 厦门理工学院 | - | 机械与汽车工程学院院长 | 机械工程 | 福建省 | SH20150020604 |
周水庭 | 厦门理工学院 | - | 财务处处长 | 车辆工程 | 福建省 | SH20150020605 |
罗善明 | 厦门理工学院 | - | 副校长 | 工程管理 | 福建省 | SH20150020598 |
李金莲 | 福建省教育厅 | - | 原巡视员 | 政治经济学 | 福建省 | SH20150020590 |
任廷琦 | 山东科技大学 | 男 | 校长 | 物理 | 山东省 | SH20150020542 |
张士强 | 山东科技大学 | 男 | 副校长 | 管理科学与工程 | 山东省 | SH20150020549 |
曹茂永 | 山东科技大学 | 男 | 教务处长 | 电子信息工程 | 山东省 | SH20150020567 |
陈克正 | 青岛科技大学 | 男 | 教务处长 | 材料学 | 山东省 | SH20150020564 |
王 琦 | 济南大学 | 男 | 材料学院系主任 | 材料学 | 山东省 | SH20150020579 |
王少清 | 济南大学 | 男 | 物理学院院长 | 物理 | 山东省 | SH20150020580 |
王在泉 | 青岛理工大学 | 男 | 教务处长 | 工程力学 | 山东省 | SH20150020565 |
王军英 | 青岛理工大学 | 女 | 发展规划处长 | 建筑环境与能源工程 | 山东省 | SH20150020582 |
靳奉祥 | 山东建筑大学 | 男 | 校长 | 工程测量 | 山东省 | SH20150020541 |
陈启辉 | 山东建筑大学 | 男 | 教务处副处长 | 土木工程 | 山东省 | SH20150020584 |
任传波 | 山东理工大学 | 男 | 教务处长 | 机械工程 | 山东省 | SH20150020568 |
葛文庆 | 山东理工大学 | 男 | 交通与车辆工程学院副院长 | 机械工程 | 山东省 | SH20150020585 |
高东升 | 山东农业大学 | 男 | 副校长 | 园艺 | 山东省 | SH20150020552 |
杨同毅 | 青岛农业大学 | 男 | 副校长 | 高等教育管理 | 山东省 | SH20150020551 |
管英俊 | 潍坊医学院 | 女 | 副校长 | 人体解剖与组织胚胎学 | 山东省 | SH20150020557 |
王庆宝 | 泰山医学院 | 男 | 副校长 | 医学 | 山东省 | SH20150020559 |
王鹏程 | 泰山医学院 | 男 | 教务处长 | 放射医学 | 山东省 | SH20150020574 |
张培功 | 滨州医学院 | 男 | 副校长 | 医学影像学 | 山东省 | SH20150020554 |
黄 飞 | 滨州医学院 | 男 | 教务处长 | 人体解剖与组织胚胎学 | 山东省 | SH20150020561 |
高树中 | 山东中医药大学 | 男 | 副校长 | 针灸推拿学 | 山东省 | SH20150020546 |
杨振宁 | 山东中医药大学 | 男 | 教务处长 | - | 山东省 | SH20150020572 |
张文玉 | 山东中医药大学 | 女 | 教务副处长 | - | 山东省 | SH20150020573 |
石作荣 | 山东中医药大学 | 女 | 基础医学院院长 | 中医基础理论、中医教育 | 山东省 | SH20150020589 |
陈 廷 | 济宁医学院 | 男 | 教务处长 | 医学 | 山东省 | SH20150020577 |
安利国 | 山东师范大学 | 男 | 教务处长 | 生物科学 | 山东省 | SH20150020569 |
陈焕贞 | 山东师范大学 | 男 | 数学院院长 | 数学 | 山东省 | SH20150020586 |
康淑敏 | 曲阜师范大学 | 女 | 副校长 | 教学工艺学、英语教育 | 山东省 | SH20150020547 |
张良才 | 曲阜师范大学 | 男 | 教务处长 | 教育学 | 山东省 | SH20150020566 |
马春林 | 聊城大学 | 男 | 校长 | 化学 | 山东省 | SH20150020539 |
段培永 | 聊城大学 | 男 | 副校长 | 机械自动化 | 山东省 | SH20150020548 |
赵长林 | 聊城大学 | 男 | 教务处长 | 教育学 | 山东省 | SH20150020563 |
李永平 | 德州学院 | 男 | 教务处长 | 物理学 | 山东省 | SH20150020562 |
罗公利 | 滨州学院 | 男 | 校长 | 管理学 | 山东省 | SH20150020545 |
张士国 | 滨州学院 | 男 | 教务处长 | 无机化学 | 山东省 | SH20150020560 |
王立斌 | 临沂大学 | 男 | 教育质量评估中心主任 | 化学 | 山东省 | SH20150020581 |
刘兴坦 | 菏泽学院 | 男 | 副校长 | 植物生理 | 山东省 | SH20150020558 |
卓 志 | 山东财经大学 | 男 | 校长 | 经济学 | 山东省 | SH20150020540 |
黄 磊 | 山东财经大学 | 男 | 教授委员会主任 | 金融学 | 山东省 | SH20150020583 |
魏 平 | 山东体育学院 | 男 | 教务处长 | 运动心理学 | 山东省 | SH20150020570 |
唐鸣岳 | 山东艺术学院 | 男 | 美术学院副院长 | 美术学 | 山东省 | SH20150020587 |
荆 雷 | 山东艺术学院 | 女 | 设计学院院长 | 设计艺术学 | 山东省 | SH20150020588 |
于永明 | 青岛大学 | 男 | 副校长 | 化学 | 山东省 | SH20150020553 |
毕可志 | 烟台大学 | 男 | 教务处长 | 法学 | 山东省 | SH20150020578 |
冯滨鲁 | 潍坊学院 | 男 | 校长 | 数学 | 山东省 | SH20150020543 |
陈松岩 | 山东交通学院 | 男 | 副校长 | 交通运输工程 | 山东省 | SH20150020550 |
匡奕珍 | 山东万杰医学院 | 男 | 校长 | 工商管理 | 山东省 | SH20150020544 |
宋毛平 | 郑州大学 | - | 副校长 | 化学 | 河南省 | SH20150020627 |
王忠勇 | 郑州大学 | - | 教务处长 | 信息工程 | 河南省 | SH20150020644 |
王裕清 | 河南理工大学 | - | 原副校长 | 机械工程 | 河南省 | SH20150020632 |
张新民 | 河南理工大学 | - | 教务处长 | 机械工程 | 河南省 | SH20150020641 |
王录民 | 河南工业大学 | - | 原校长 | 土木工程 | 河南省 | SH20150020645 |
施进发 | 郑州航空工业管理学院 | - | 院长 | 机械工程、管理工程 | 河南省 | SH20150020629 |
董学武 | 河南省教育评估中心 | 男 | 常任专家 | 机械工程 | 河南省 | SH20150020633 |
程光文 | 武汉科技大学 | 男 | 教务处长,教授 | 医学 | 湖北省 | SH20150020413 |
陈 涛 | 武汉科技大学 | 男 | 评估处长,教授 | 管理学 | 湖北省 | SH20150020414 |
王存文 | 武汉工程大学 | 男 | 校长 | 化学工程与工艺 | 湖北省 | SH20150020422 |
韩高军 | 武汉工程大学 | 男 | 处长 | 英语/教育学 | 湖北省 | SH20150020424 |
韦一良 | 武汉纺织大学 | 男 | 校长 | 化学 | 湖北省 | SH20150020425 |
李德骏 | 武汉纺织大学 | 男 | 教务处长 | 电子信息工程 | 湖北省 | SH20150020426 |
张 昌 | 武汉纺织大学 | 男 | 教务处正处级调研员 | 建筑环境与能源应用工程 | 湖北省 | SH20150020427 |
张建林 | 武汉纺织大学 | 男 | 教授 | 教育学 | 湖北省 | SH20150020428 |
孙向阳 | 武汉轻工大学 | 男 | 副校长 | 物理学 | 湖北省 | SH20150020429 |
徐伟民 | 武汉轻工大学 | 男 | 教务处处长 | 机械工程 | 湖北省 | SH20150020430 |
田禾彦 | 武汉轻工大学 | 男 | 教务处副处长 | 教育经济与管理 | 湖北省 | SH20150020431 |
龚发云 | 湖北工业大学 | 男 | 副校长 | 机械 | 湖北省 | SH20150020411 |
马 丹 | 湖北工业大学 | 男 | 处长 | 教育学 | 湖北省 | SH20150020412 |
熊健民 | 湖北大学 | 男 | 校长 | 结构工程、高等教育管理 | 湖北省 | SH20150020409 |
靖国平 | 湖北大学 | 男 | 教育学院院长 | 教育学 | 湖北省 | SH20150020410 |
陈 强 | 湖北师范学院 | 男 | 教务处长 | 教育学 | 湖北省 | SH20150020442 |
李必文 | 湖北师范学院 | 男 | 研究生处处长 | 数学与应用数学 | 湖北省 | SH20150020440 |
李儒寿 | 湖北文理学院 | 男 | 校长 | 英语 | 湖北省 | SH20150020443 |
苏顺强 | 湖北文理学院 | 男 | 教务处长 | 中文 | 湖北省 | SH20150020444 |
漆昌柱 | 武汉体育学院 | 男 | 副校长 | 运动心理学 | 湖北省 | SH20150020434 |
许 奋 | 湖北美术学院 | 男 | 副院长 | 设计学 | 湖北省 | SH20150020435 |
刘茂平 | 湖北美术学院 | 男 | 党委委员、教务处处长 | 艺术学理论 | 湖北省 | SH20150020436 |
丁远坤 | 湖北工程学院 | 男 | 副校长 | 教育学 | 湖北省 | SH20150020445 |
尹念东 | 湖北理工学院 | 男 | 副校长、评建办主任 | 车辆工程 | 湖北省 | SH20150020448 |
吴基良 | 湖北科技学院 | 男 | 校长 | 高等医学教育管理/药学 | 湖北省 | SH20150020446 |
钟儒刚 | 湖北科技学院 | 男 | 副校长 | 高等医学教育管理/地理经济学 | 湖北省 | SH20150020447 |
魏文芳 | 湖北医药学院 | 男 | 副校长 | 生物医学工程 | 湖北省 | SH20150020432 |
童幸生 | 江汉大学 | 男 | 教务处处长 | 机械工程 | 湖北省 | SH20150020418 |
孙 华 | 江汉大学 | - | 教务处副处长 | - | 湖北省 | SH20150020419 |
何伟军 | 三峡大学 | 男 | 校长 | 工商管理 | 湖北省 | SH20150020415 |
邹 坤 | 三峡大学 | 男 | 副校长 | 药物化学 | 湖北省 | SH20150020416 |
赵新泽 | 三峡大学 | 男 | 教务处长 | 机械工程 | 湖北省 | SH20150020417 |
刘光明 | 湖北警官学院 | 男 | 副院长 | 刑事科学技术 | 湖北省 | SH20150020433 |
胡向阳 | 武汉音乐学院 | 男 | 教务处处长,教授 | 作曲与作曲技术理论 | 湖北省 | SH20150020437 |
赵 曦 | 武汉音乐学院 | 男 | 作曲系主任,教授 | 作曲与作曲技术理论 | 湖北省 | SH20150020438 |
刘 萌 | 武汉商学院 | 女 | 副校长 | 文学 | 湖北省 | SH20150020449 |
江征风 | 武汉东湖学院 | 男 | 高教研究室主任 | 机械动力学;测试技术;机械制造工艺及设备 | 湖北省 | SH20150020453 |
吴崇恕 | 汉口学院 | 男 | 校长 | 化学 | 湖北省 | SH20150020452 |
夏再兴 | 武汉工商学院 | 男 | 副校长 | 教育学 | 湖北省 | SH20150020451 |
刘 义 | 湖北广播电视大学 | 男 | 党委书记 | 机械工程 | 湖北省 | SH20150020450 |
韦成龙 | 长沙学院 | 男 | 党委书记 | 桥梁 | 湖南省 | SH20150020639 |
苏一丹 | 广西大学 | 男 | 教务处处长 | 管理科学与工程 | 广西自治区 | SH20150020385 |
周立亚 | 广西大学 | 女 | 教务处副处长 | 化学 | 广西自治区 | SH20150020386 |
李陶深 | 广西大学 | 男 | 计算机与电子信息学院院长 | 计算机科学与技术 | 广西自治区 | SH20150020387 |
秦小云 | 广西科技大学 | 女 | 副校长 | 医学/教育学 | 广西自治区 | SH20150020390 |
罗佐杰 | 广西医科大学 | 男 | 第一附属医院副院长 | 临床医学 | 广西自治区 | SH20150020388 |
高金岭 | 广西师范大学 | 男 | 教务处处长 | 教育经济与管理 | 广西自治区 | SH20150020389 |
李尚平 | 广西民族大学 | 男 | 副校长 | 机械设计制造及自动化 | 广西自治区 | SH20150020383 |
王国安 | 广西柳工机械股份有限公司 | 男 | 装载机事业部副总经理 | 机械工程 | 广西自治区 | SH20150020392 |
罗 俊 | 贵州医科大学 | 男 | 副校长 | 药理学 | 贵州省 | SH20150020617 |
温小军 | 贵州医科大学 | 男 | 处长 | 生物学 | 贵州省 | SH20150020618 |
喻 田 | 遵义医学院 | 女 | 校长 | 麻醉学 | 贵州省 | SH20150020620 |
李春鸣 | 遵义医学院 | 女 | 副校长 | 病理学 | 贵州省 | SH20150020621 |
刘 文 | 贵阳中医学院 | - | 副院长 | 制剂 | 贵州省 | SH20150020625 |
田维毅 | 贵阳中医学院 | - | 教务处处长 | 微生物、免疫 | 贵州省 | SH20150020626 |
王大忠 | 遵义师范学院 | 男 | 党委书记 | 生物学(动物) | 贵州省 | SH20150020610 |
侯长林 | 铜仁学院 | 男 | 校长 | 高等教育学 | 贵州省 | SH20150020606 |
刘照惠 | 兴义民族师范学院 | 男 | 院长 | 语言教学艺术 | 贵州省 | SH20150020609 |
陶文亮 | 贵州工程应用技术学院 | 男 | 院长 | 化工过程机械 | 贵州省 | SH20150020612 |
张雪梅 | 凯里学院 | 女 | 副院长 | 思想政治教育 | 贵州省 | SH20150020611 |
石培新 | 黔南民族师范学院 | 男 | 书记 | 思想政治教育 | 贵州省 | SH20150020608 |
蔡绍洪 | 贵州财经大学 | 男 | 校长 | 思想政治教育 | 贵州省 | SH20150020613 |
郁钟铭 | 六盘水师范学院 | 男 | 院长 | 采矿工程、管理科学与工程 | 贵州省 | SH20150020619 |
李存雄 | 贵州师范学院 | 男 | 校长 | 化学 | 贵州省 | SH20150020607 |
龙奋杰 | 贵州理工学院 | 男 | 院长 | 人文地理学 | 贵州省 | SH20150020615 |
景亚萍 | 贵州理工学院 | 女 | 副院长 | 电子工程 | 贵州省 | SH20150020616 |
肖 蘅 | 云南大学 | 男 | 党委书记兼院长 | 生物科学 | 云南省 | SH20150020454 |
张建东 | 云南大学 | 男 | 处长 | 行政管理 | 云南省 | SH20150020455 |
易健宏 | 昆明理工大学 | 男 | 副校长 | 材料科学与工程 | 云南省 | SH20150020458 |
宫爱玲 | 昆明理工大学 | 女 | 教务处处长 | 物理学 | 云南省 | SH20150020459 |
吴伯志 | 云南农业大学 | 男 | 党委书记 | 农学 | 云南省 | SH20150020465 |
胥 辉 | 西南林业大学 | 男 | 副校长 | 林学 | 云南省 | SH20150020464 |
李 松 | 昆明医科大学 | 男 | 副校长 | 口腔医学、高等医学教育管理 | 云南省 | SH20150020461 |
章宗籍 | 昆明医科大学 | 男 | 教务处处长 | 病理学、高等医学教育管理 | 云南省 | SH20150020462 |
马 力 | 云南师范大学 | 男 | 副校长 | 天体物理 | 云南省 | SH20150020456 |
侯德东 | 云南师范大学 | 男 | 处长 | 软件工程 | 云南省 | SH20150020457 |
王昆来 | 云南师范大学 | 男 | 商学院院长 | 高等教育学 | 云南省 | SH20150020477 |
马丽娟 | 昭通学院 | 女 | 院长 | 民族学 | 云南省 | SH20150020471 |
孙成科 | 曲靖师范学院 | 男 | 副院长 | 化学 | 云南省 | SH20150020472 |
成文章 | 普洱学院 | 男 | 党委副书记、校长 | 历史学 | 云南省 | SH20150020474 |
邓忠汉 | 保山学院 | 男 | 副院长 | 汉语言文学 | 云南省 | SH20150020469 |
郭 浩 | 云南艺术学院 | 男 | 副院长 | 美术学/版画 | 云南省 | SH20150020475 |
彭金辉 | 云南民族大学 | 男 | 校长 | 冶金工程 | 云南省 | SH20150020463 |
高卫国 | 玉溪师范学院 | 男 | 副校长 | 地理科学 | 云南省 | SH20150020473 |
罗明东 | 楚雄师范学院 | 男 | 楚雄师范学院校长、二级教授 | 教育学 | 云南省 | SH20150020467 |
张爱国 | 云南警官学院 | 男 | 教授 | 思想政治 | 云南省 | SH20150020476 |
郝南明 | 文山学院 | 男 | 党委副书记、院长 | 化学教育 | 云南省 | SH20150020468 |
2.项目管理员名单(排名不分先后)
姓名 | 单位 | 性别 | 职务 | 专业 | 省份 | 证书号 |
闵 权 | 重庆市教委高教处 | 男 | 调研员 | - | 重庆市 | SHG20150020015 |
董小平 | 重庆市教育评估院 | 男 | 高教所副所长 | 课程与教学 | 重庆市 | SHG20150020016 |
陈 杰 | 重庆市教育评估院 | 男 | 高教所研究人员 | 计算数学 | 重庆市 | SHG20150020017 |
黄 敏 | 重庆市教育评估院 | 男 | 高教所研究人员 | 计算机科学与技术 | 重庆市 | SHG20150020018 |
刘官厅 | 内蒙古师范大学 | 男 | 副院长 | 数学 | 内蒙古自治区 | SHG20150020021 |
胡 静 | 黑龙江工程学院 | 女 | 评估中心副主任 | 教育经济与管理 | 黑龙江省 | SHG20150020037 |
薛玉刚 | 浙江省教育评估院 | 男 | 高教评估所长 | 教育学 | 浙江省 | SHG20150020013 |
周 琼 | 浙江省教育厅高教处 | 女 | 副主任科员 | 教育学 | 浙江省 | SHG20150020014 |
叶 峰 | 福建省教育评估研究中心 | - | 高教评估科科长 | 高等教育评估 | 福建省 | SHG20150020030 |
王志岗 | 山东科技大学 | 男 | 教务处副处长 | - | 山东省 | SHG20150020028 |
曲建英 | 青岛科技大学 | 女 | 教务处副处长 | - | 山东省 | SHG20150020029 |
郑兆青 | 山东理工大学 | 女 | 教务处副处长 | - | 山东省 | SHG20150020025 |
惠鸿忠 | 聊城大学 | 男 | 教务处副处长 | - | 山东省 | SHG20150020026 |
任满杰 | 烟台大学 | 女 | 教务处副处长 | 计算机 | 山东省 | SHG20150020027 |
丁 玲 | 江汉大学 | - | - | - | 湖北省 | SHG20150020038 |
潘建华 | 武汉音乐学院 | 男 | 教学质量监控与评估 | 教育学 | 湖北省 | SHG20150020023 |
龚振中 | 湖北经济学院 | 男 | 教务处副处长 | 财税专业 | 湖北省 | SHG20150020022 |
