关于温州医科大学等18所高等学校药学类本科专业认证结论的公示
2024-10-18 文章来源:
教育部教育质量评估中心会同教育部高等学校药学类专业教学指导委员会(以下简称“药学类教指委”)对温州医科大学等18所高等学校开展了药学类本科专业认证。按照《普通高等学校医学教育专业认证工作规程(试行)》有关要求,现将认证结论进行公示,公示时间自2024年9月20日起至2024年9月26日止。公示期内若有异议,请以电子邮件方式实名向教育部教育质量评估中心或药学类教指委秘书处提出书面申诉。
教育部教育质量评估中心:
电话:010-66093194;电子邮箱:renzheng@moe.edu.cn。
药学类教指委秘书处:
电话:025-86185209;电子邮箱:yxjzw2007@163.com。
附件:温州医科大学等18所高等学校药学类本科专业认证结论
教育部教育质量评估中心 | 教育部高等学校药学类专业 教学指导委员会 (中国药科大学 代章) |
2024年9月20日
附件
温州医科大学等18所高等学校药学类本科专业认证结论
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业认证结论 |
1 | 温州医科大学 | 临床药学 | 通过认证,有效期6年(有条件),即至2030年3月 |
2 | 南京医科大学 | 临床药学 | 通过认证,有效期6年(有条件),即至2030年3月 |
3 | 福建医科大学 | 临床药学 | 通过认证,有效期6年(有条件),即至2030年3月 |
4 | 南方医科大学 | 临床药学 | 通过认证,有效期6年(有条件),即至2030年3月 |
5 | 广州医科大学 | 临床药学 | 通过认证,有效期6年(有条件),即至2030年3月 |
6 | 四川大学 | 临床药学 | 通过认证,有效期6年(有条件),即至2030年3月 |
7 | 重庆医科大学 | 临床药学 | 通过认证,有效期6年(有条件),即至2030年3月 |
8 | 三峡大学 | 药学 | 通过认证,有效期6年(有条件),即至2030年3月 |
9 | 首都医科大学 | 药学 | 通过认证,有效期6年(有条件),即至2030年3月 |
10 | 重庆医科大学 | 药学 | 通过认证,有效期6年(有条件),即至2030年3月 |
11 | 安徽医科大学 | 药学 | 通过认证,有效期6年(有条件),即至2030年3月 |
12 | 福建医科大学 | 药学 | 通过认证,有效期6年(有条件),即至2030年3月 |
13 | 石河子大学 | 药学 | 通过认证,有效期6年(有条件),即至2030年3月 |
14 | 郑州大学 | 药学 | 通过认证,有效期6年(有条件),即至2030年3月 |
15 | 徐州医科大学 | 药学 | 通过认证,有效期6年(有条件),即至2030年3月 |
16 | 武汉大学 | 药学 | 通过认证,有效期6年(有条件),即至2030年3月 |
17 | 暨南大学 | 药学 | 通过认证,有效期6年(有条件),即至2030年3月 |
18 | 杭州师范大学 | 药学 | 通过认证,有效期6年(有条件),即至2030年3月 |
(责任编辑:系统管理员)